| Áreas | Nº Títulos | Nº Exemplares |
|---|---|---|
| - Ciências Exatas e da Terra | 1.302 | 4.514 |
| - Ciências Biológias | 340 | 2.100 |
| - Engenharias | 710 | 504 |
| - Ciências da Saúde | 2.415 | 12.100 |
| - Ciências Agrárias | 60 | 130 |
| - Ciências Sociais Aplicadas | 7.850 | 20.123 |
| - Ciências Humanas | 1.920 | 7.274 |
| - Lingüística, Letras e Artes | 929 | 3.478 |
| Total | 15.526 | 50223 |
| NÍVEL DE INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acervo | Serviços | ||||
| Nenhum | Parcial | Total | Nenhum | Parcial | Total |
| X | 90% | X | 90% | ||
*Periódicos: números de assinaturas por área de conhecimento, separando-as por compra, doação e permuta.
| Áreas | Assinaturas | ||
|---|---|---|---|
| Compra | Doação | Permuta | |
| - Ciências Exatas e da Terra | 18 | 5 | – |
| - Ciências Biológias | 08 | 12 | – |
| - Engenharias | 33 | 8 | – |
| - Ciências da Saúde | 127 | 25 | – |
| - Ciências Agrárias | 02 | 2 | – |
| - Ciências Sociais Aplicadas | 370 | 15 | – |
| - Ciências Humanas | 421 | 18 | – |
| - Lingüística, Letras e Artes | 42 | 9 | – |
| Total | 1016 | 94 | – |
* Multimeios
| Áreas | Vídeos | Disquetes | CD-ROM |
|---|---|---|---|
| Ciências da Saúde | 38 | 2 | 145 |
| Ciências Humanas e Sociais | 170 | 8 | 20 |
| Ciências Exatas e da Terra | 48 | 16 | 311 |
| Generalidades | 26 | - | - |
* Rede(s) de informação acessada: Internet / Intranet
* Bases de dados existentes na Biblioteca: (Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas, SISUN, Arches Lib)
* Área: 566,16 m2
* Política de Atualização do Acervo: Produção tecnológica do mercado; solicitação do corpo docente e discente